BRZE ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ9/8/2026
EPS จริง (USD)-0.17
รายได้จริง (USD)227.23M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Braze Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Braze Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Braze Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Braze Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/2026 | 06/2027 | -0.17/0.16 | 227.23M/219.92M | -208.93% | 3.32% |
| 5/27/2026 | 03/2027 | -0.24/0.10 | 211.00M/205.18M | -331.19% | 2.84% |
| 3/24/2026 | 12/2026 | -0.29/0.14 | 205.17M/198.21M | -307.58% | 3.51% |
| 12/9/2025 | 09/2026 | -0.33/0.06 | 190.84M/184.08M | -639.47% | 3.67% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | -0.26/0.03 | 180.11M/170.11M | -972.15% | 5.88% |
| 6/5/2025 | 03/2026 | -0.34/0.05 | 162.06M/158.66M | -848.82% | 2.14% |
| 3/27/2025 | 12/2025 | -0.17/0.05 | 160.40M/155.73M | -418.46% | 3.00% |
| 12/9/2024 | 09/2025 | -0.27/-0.00 | 152.05M/148.20M | -5801.73% | 2.60% |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2027 ของ Braze (BRZE): การนำ AI มาใช้หนุนรายได้เติบโต 26%