āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ BRT Apartments Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ BRT Apartments Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ BRT Apartments Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ BRT Apartments Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {BRT Apartments Corp
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ BRT Apartments Corp (BRT)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | 06/2026 | -0.19/-0.20 | 24.47M/24.59M | 2.88% | -0.48% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.14/-0.20 | 24.61M/24.28M | 29.14% | 1.32% |
| 3/13/2026 | 12/2025 | -0.23/-0.15 | 24.29M/24.18M | -46.86% | 0.48% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -0.14/-0.15 | 24.43M/23.95M | 4.78% | 2.02% |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -0.15/-0.16 | 24.20M/23.96M | 6.49% | 0.98% |
| 5/8/2025 | 03/2025 | -0.12/-0.17 | 24.11M/23.85M | 24.66% | 1.07% |
| 3/12/2025 | 12/2024 | -0.11/-0.12 | 23.97M/24.65M | 7.79% | -2.76% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.12/-0.16 | 24.40M/23.81M | 26.53% | 2.45% |

