āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Bristol-Myers Squibb Co
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Bristol-Myers Squibb Co āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Bristol-Myers Squibb Co, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Bristol-Myers Squibb Co, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Bristol-Myers Squibb Co
BMY āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
BMY FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Bristol-Myers Squibb Co (BMY)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.62/1.59 | 12.97B/11.75B | 2.29% | 10.45% |
| 4/30/2026 | 03/2026 | 1.31/1.42 | 11.49B/10.91B | -7.30% | 5.31% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 0.53/1.12 | 12.50B/12.28B | -52.09% | 1.80% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 1.08/1.51 | 12.22B/11.81B | -28.38% | 3.46% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 0.64/1.07 | 12.27B/11.38B | -39.86% | 7.86% |
| 4/24/2025 | 03/2025 | 1.21/1.49 | 11.20B/10.70B | -19.01% | 4.72% |
| 2/6/2025 | 12/2024 | 0.04/1.46 | 12.34B/11.57B | -97.56% | 6.68% |
| 10/31/2024 | 09/2024 | 0.60/1.49 | 11.89B/11.28B | -59.96% | 5.46% |

