āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+5.29%
5 āļ§āļąāļ
+3.02%
1 āđāļāļ·āļāļ
+3.91%
6 āđāļāļ·āļāļ
+0.21%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-33.24%
1 āļāļĩ
-33.61%

| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| FTAG Ventures Pte Ltd | 43.39% |
| Tan (Kenneth Teck Chuan) | 4.79% |
| Abid (Hassan) | 1.10% |
| Ang (Ken Jing Wei) | 1.10% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Corporation | 43.39% |
| Individual Investor | 8.10% |
| Hedge Fund | 0.21% |
| Investment Advisor | 0.03% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ