āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Black Diamond Therapeutics Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Black Diamond Therapeutics Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Black Diamond Therapeutics Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Black Diamond Therapeutics Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Black Diamond Therapeutics Inc
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Black Diamond Therapeutics Inc (BDTX)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 09/2026 | -0.17/-0.20 | 0.00/0.00 | 11.03% | -- |
| 8/5/2026 | 06/2026 | -0.17/-0.20 | 0.00/0.00 | 11.66% | -- |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -0.16/-0.18 | 0.00/0.00 | 14.54% | -- |
| 3/16/2026 | 12/2025 | -0.26/-0.19 | 0.00/0.00 | -42.20% | -- |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -0.15/-0.23 | 0.00/0.00 | 36.36% | -- |
| 8/7/2025 | 06/2025 | -0.19/-0.25 | 0.00/0.00 | 24.63% | -- |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 1.00/0.02 | 70.00M/17.50M | 4595.76% | 300.00% |
| 3/6/2025 | 12/2024 | -0.28/-0.31 | --/0.00 | 10.29% | -- |

