āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ BioCryst Pharmaceuticals Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ BioCryst Pharmaceuticals Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ BioCryst Pharmaceuticals Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ BioCryst Pharmaceuticals Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
BCRX FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ BioCryst Pharmaceuticals Inc (BCRX)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.31/0.12 | 218.25M/182.51M | 159.83% | 19.58% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | -2.98/0.05 | 156.41M/151.12M | -6234.49% | 3.50% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | 1.17/0.04 | 406.56M/149.64M | 2976.19% | 171.69% |
| 11/3/2025 | 09/2025 | 0.06/0.04 | 159.40M/162.97M | 74.25% | -2.20% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | 0.02/0.01 | 163.35M/149.74M | 73.36% | 9.09% |
| 5/5/2025 | 03/2025 | 0.00/-0.07 | 145.53M/126.87M | 100.22% | 14.71% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | -0.13/-0.06 | 131.53M/130.15M | -126.67% | 1.07% |
| 11/4/2024 | 09/2024 | -0.07/-0.06 | 117.08M/112.50M | -5.25% | 4.07% |

