āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+2.36%
5 āļ§āļąāļ
-6.47%
1 āđāļāļ·āļāļ
-32.61%
6 āđāļāļ·āļāļ
-71.89%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-63.22%
1 āļāļĩ
-56.77%




| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| LPL Financial LLC | 0.45% |
| Jane Street Capital, L.L.C. | 0.30% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 0.28% |
| UBS Financial Services, Inc. | 0.20% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 1.48% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 0.39% |
| Hedge Fund | 0.33% |
| Research Firm | 0.20% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ