AVGO ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ9/2/2026
EPS จริง (USD)2.75
รายได้จริง (USD)29.59B
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Broadcom Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Broadcom Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Broadcom Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Broadcom Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 09/2026 | 2.75/3.24 | 29.59B/29.36B | -15.15% | 0.78% |
| 6/3/2026 | 06/2026 | 1.96/2.40 | 22.19B/22.27B | -18.21% | -0.38% |
| 3/4/2026 | 03/2026 | 1.55/2.03 | 19.31B/19.18B | -23.55% | 0.68% |
| 12/11/2025 | 12/2025 | 1.80/1.86 | 18.02B/17.49B | -3.36% | 2.98% |
| 9/4/2025 | 09/2025 | 0.88/1.65 | 15.95B/15.82B | -46.73% | 0.80% |
| 6/5/2025 | 06/2025 | 1.05/1.56 | 15.00B/14.99B | -32.53% | 0.07% |
| 3/6/2025 | 03/2025 | 1.17/1.49 | 14.92B/14.61B | -21.25% | 2.10% |
| 12/12/2024 | 12/2024 | 0.92/1.38 | 14.05B/14.09B | -33.09% | -0.26% |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 ของ Broadcom (AVGO): รายได้จาก AI แตะ 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์