āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-1.59%
5 āļ§āļąāļ
-6.00%
1 āđāļāļ·āļāļ
+4.11%
6 āđāļāļ·āļāļ
-18.77%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-53.09%
1 āļāļĩ
-36.28%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Squadron Capital LLC | 6.76% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.51% |
| American Century Investment Management, Inc. | 4.23% |
| L-5 Healthcare Partners LLC | 3.95% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 39.01% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 17.42% |
| Hedge Fund | 12.73% |
| Corporation | 12.48% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ