ALLT ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ11/12/2026
EPS จริง (USD)--
รายได้จริง (USD)--
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Allot Ltd โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Allot Ltd, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Allot Ltd, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Allot Ltd
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | 0.05/0.06 | 27.74M/27.45M | -7.66% | 1.05% |
| 5/12/2026 | 03/2026 | 0.04/0.04 | 26.43M/26.12M | -8.08% | 1.17% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | 0.06/0.08 | 28.39M/27.90M | -24.95% | 1.75% |
| 11/20/2025 | 09/2025 | 0.07/0.04 | 26.41M/25.67M | 67.04% | 2.87% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.04/0.00 | 24.05M/22.90M | -- | 5.03% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -0.01/-0.05 | 23.15M/20.20M | 83.24% | 14.60% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.01/0.00 | 24.91M/24.40M | -- | 2.07% |
| 11/19/2024 | 09/2024 | -0.01/-0.03 | 23.23M/22.80M | 79.27% | 1.91% |
การประชุมผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Allot (ALLT): การเติบโตของ SECaaS และการปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้