āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Acurx Pharmaceuticals Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Acurx Pharmaceuticals Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Acurx Pharmaceuticals Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Acurx Pharmaceuticals Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Acurx Pharmaceuticals Inc
ACXP āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
ACXP FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Acurx Pharmaceuticals Inc (ACXP)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/14/2026 | 06/2026 | -0.53/-0.38 | --/0.00 | -40.50% | -- |
| 5/11/2026 | 03/2026 | -0.62/-0.64 | --/0.00 | 2.62% | -- |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -0.73/-0.99 | --/0.00 | 26.85% | -- |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -1.23/-1.31 | --/0.00 | 6.43% | -- |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -37.74/-2.27 | --/0.00 | -1565.23% | -- |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -2.15/-3.00 | --/0.00 | 28.50% | -- |
| 3/17/2025 | 12/2024 | -3.29/-3.60 | --/-- | 8.72% | -- |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -3.45/-4.00 | --/0.00 | 13.79% | -- |
Acurx Pharmaceuticals Inc āļŠāļĢāļļāļāļāļĨāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļî
āļāļēāļĢāđāļāļĨāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠ 2 āļāļĩ 2026 āļāļāļ Acurx Pharmaceuticals (ACXP): āđāļāļ§āļāļēāļāļāļāļ FDA āđāļĨāļ°āđāļāļīāļāļŠāļ 10.7 āļĨāđāļēāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđ

