ABCB ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ10/22/2026
EPS จริง (USD)1.74
รายได้จริง (USD)295.51M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Ameris Bancorp โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Ameris Bancorp, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Ameris Bancorp, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Ameris Bancorp
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 09/2026 | 1.74/1.68 | 295.51M/327.91M | 3.67% | -9.88% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 0.77/1.66 | 300.89M/323.78M | -53.64% | -7.07% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 1.64/1.56 | 288.44M/309.33M | 5.00% | -6.75% |
| 1/29/2026 | 12/2025 | 1.59/1.57 | 284.62M/310.31M | 1.24% | -8.28% |
| 10/27/2025 | 09/2025 | 1.55/1.47 | 288.07M/306.33M | 5.26% | -5.96% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 1.60/1.33 | 276.89M/296.80M | 20.56% | -6.71% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | 1.28/1.14 | 263.18M/276.82M | 11.96% | -4.93% |
| 1/30/2025 | 12/2024 | 1.37/1.19 | 280.28M/276.19M | 15.08% | 1.48% |
งานแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Ameris Bancorp (ABCB): กำไรต่อหุ้น (EPS) พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี