財・サービス貿易収支
財・サービス貿易収支
前回--
予測--
実績--
重要度
発表日Aug 4, 2026 12:30 PM
データソースBureau of Economic Analysis
実績と予測
07/09/2024~07/09/2026
--
1年
2年
3年
過去データ
| 発表日 | 実績 | 前回 | 予測 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -77.6 | -54.6 | -- |
| 2026-06-09 | -55.9 | -56.6 | -- |
| 2026-05-05 | -60.3 | -57.8 | -- |
| 2026-04-02 | -57.3 | -54.7 | -- |
| 2026-03-12 | -54.5 | -72.9 | -- |
| 2026-02-19 | -70.3 | -56 | -- |
| 2026-01-29 | -56.8 | -31.1 | -- |
| 2026-01-08 | -29.4 | -49.2 | -- |
| 2025-12-11 | -52.8 | -56 | -- |
| 2025-11-19 | -59.6 | -74.2 | -- |
さらに見る

