4週間の紙幣オークション
4週間の紙幣オークション
前回--
予測--
実績--
重要度
発表日Aug 6, 2026 3:30 PM
データソースUS Department of Treasury
実績と予測
07/09/2024~07/09/2026
--
1年
2年
3年
過去データ
| 発表日 | 実績 | 前回 | 予測 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 3.63 | -- | -- |
| 2026-07-02 | 3.605 | -- | -- |
| 2026-06-25 | 3.61 | -- | -- |
| 2026-06-18 | 3.58 | -- | -- |
| 2026-06-11 | 3.595 | -- | -- |
| 2026-06-04 | 3.615 | -- | -- |
| 2026-05-28 | 3.63 | -- | -- |
| 2026-05-21 | 3.61 | -- | -- |
| 2026-05-14 | 3.605 | -- | -- |
| 2026-05-07 | 3.61 | -- | -- |
さらに見る

