今天
+0.47%
5天
-20.22%
1月
-38.26%
6月
-79.52%
今年开始到现在
-86.08%
1年
-91.58%


| 持股股东 | 占比 |
|---|---|
| Deutsche Asset Management Americas | 42.72% |
| Bucktown Capital LLC | 8.98% |
| Streeterville Capital LLC | 8.98% |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | 1.86% |
| 股东类型 | 占比 |
|---|---|
| Investment Advisor/Hedge Fund | 42.72% |
| Corporation | 17.96% |
| Investment Advisor | 1.95% |
| 其他 | 37.36% |
相关品种