วันนี้
-4.27%
5 วัน
+3.32%
1 เดือน
-17.56%
6 เดือน
+3.07%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-35.72%
1 ปี
-38.92%


| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.64% |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 5.67% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.32% |
| UBS Financial Services, Inc. | 2.65% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 31.87% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 8.67% |
| Research Firm | 3.09% |
| Hedge Fund | 2.33% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง