PKG Latest Quarter’s Earnings
Announce Date10/21/2026
EPS Actual (USD)2.94
Revenue Actual (USD)2.60B
This page offers detailed Packaging Corp of America earnings data including the latest Packaging Corp of America earnings report, the upcoming Packaging Corp of America earnings date, historical data and Packaging Corp of America earnings call news.
| Release Date | Period End | EPS/Forecast | Revenue/Forecast | EPS Surprise % | Revenue Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2026 | 09/2026 | 2.94/2.92 | 2.60B/2.61B | 0.77% | -0.40% |
| 7/23/2026 | 06/2026 | 2.16/2.31 | 2.49B/2.50B | -6.74% | -0.47% |
| 4/23/2026 | 03/2026 | 1.92/2.13 | 2.37B/2.42B | -10.16% | -2.03% |
| 1/28/2026 | 12/2025 | 1.13/2.41 | 2.36B/2.44B | -52.93% | -3.05% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 2.52/2.81 | 2.31B/2.30B | -10.30% | 0.50% |
| 7/23/2025 | 06/2025 | 2.69/2.44 | 2.17B/2.19B | 10.25% | -0.71% |
| 4/22/2025 | 03/2025 | 2.27/2.21 | 2.14B/2.11B | 2.80% | 1.55% |
| 1/28/2025 | 12/2024 | 2.46/2.53 | 2.15B/2.13B | -2.70% | 0.75% |
Packaging Corporation of America (PKG) Q3 2026 Earnings Call: Pricing, Greif Synergies and Q4 Guidance