FRBA Latest Quarter’s Earnings
Announce Date10/22/2026
EPS Actual (USD)--
Revenue Actual (USD)--
This page offers detailed FIRST BANK (Hamilton) earnings data including the latest FIRST BANK (Hamilton) earnings report, the upcoming FIRST BANK (Hamilton) earnings date, historical data and FIRST BANK (Hamilton) earnings call news.
| Release Date | Period End | EPS/Forecast | Revenue/Forecast | EPS Surprise % | Revenue Surprise % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/2026 | 06/2026 | 0.44/0.40 | 35.99M/37.23M | 8.94% | -3.33% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.31/0.46 | 35.43M/36.97M | -33.85% | -4.17% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 0.50/0.49 | 37.76M/36.42M | 0.37% | 3.66% |
| 10/22/2025 | 09/2025 | 0.47/0.46 | 36.80M/34.76M | 3.64% | 5.88% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.41/0.42 | 35.52M/33.07M | -2.60% | 7.42% |
| 4/22/2025 | 03/2025 | 0.37/0.39 | 33.38M/31.57M | -2.99% | 5.72% |
| 1/23/2025 | 12/2024 | 0.42/0.39 | 33.01M/30.94M | 7.90% | 6.70% |
| 10/23/2024 | 09/2024 | 0.32/-- | 31.83M/-- | -- | -- |
First Bank (FRBA) Q3 2026 Earnings Call: Margin Expands, 2027 Loan Target Rises